武汉生物工程学院各省市录取分数线(黑龙江→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 357 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 386 | ------ | 第三批 |
2015 | 362 | ------ | 371 | 9 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 423 | ------ | 第三批 |
2013 | 359 | 438 | 382 | 9 | 第三批 |
2013 | 419 | 419 | 419 | 1 | 专科 |
2012 | 332 | 398 | 370 | 12 | 第三批 |
2012 | 272 | 272 | 272 | 2 | 专科 |
2011 | 396 | 439 | 415 | 8 | 第三批 |
2011 | 251 | 308 | 279 | 6 | 专科 |
2010 | 246 | 423 | 325 | 15 | 第一批 |
2010 | 378 | 422 | 394 | 8 | 第三批 |
2009 | 424 | 435 | 430 | 5 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!