四川外语学院成都学院各专业录取分数线(2012→广东→文科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 526 | 530 | 第三批 | 加入对比 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 527 | 536 | 第三批 | 加入对比 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 527 | 527 | 第三批 | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 528 | 544 | 第三批 | 加入对比 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 530 | 530 | 第三批 | 加入对比 |
| 意大利语 | 文学 | 外国语言文学类 | 531 | 531 | 第三批 | 加入对比 |
| 越南语 | 文学 | 外国语言文学类 | 531 | 531 | 第三批 | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 533 | 533 | 第三批 | 加入对比 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 533 | 535 | 第三批 | 加入对比 |
| 泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 541 | 541 | 第三批 | 加入对比 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 541 | 541 | 第三批 | 加入对比 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 542 | 542 | 第三批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!