西安翻译学院各省市录取分数线(黑龙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 390 | ------ | ------ | ------ | 普通本科 |
| 2017 | ------ | ------ | 355 | ------ | 第三批 |
| 2016 | ------ | ------ | 388 | ------ | 第三批 |
| 2015 | 382 | ------ | 389 | 10 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 421 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 378 | 413 | 401 | 4 | 第三批 |
| 2012 | 362 | 413 | 386 | 4 | 第三批 |
| 2011 | 410 | 447 | 425 | 8 | 第三批 |
| 2011 | 291 | 429 | 362 | 4 | 专科 |
| 2010 | 231 | 439 | 374 | 22 | 第一批 |
| 2010 | 347 | 470 | 402 | 10 | 第三批 |
| 2009 | 432 | 442 | 435 | 8 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!