西安翻译学院各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 414 | ------ | ------ | ------ | 普通本科 |
2017 | ------ | ------ | 406 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 404 | ------ | 第三批 |
2015 | 391 | ------ | 407 | 14 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 445 | ------ | 第三批 |
2013 | 334 | 392 | 356 | 4 | 第三批 |
2012 | 415 | 442 | 425 | 6 | 第三批 |
2011 | 425 | 479 | 443 | 12 | 第三批 |
2011 | 281 | 452 | 360 | 4 | 专科 |
2010 | 243 | 456 | 370 | 15 | 第一批 |
2010 | 385 | 446 | 414 | 14 | 第三批 |
2009 | 473 | 497 | 481 | 12 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!