西京学院各省市录取分数线(福建→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 465 | 469 | 467 | 2 | |
| 2017 | ------ | ------ | 381 | ------ | 第二批 |
| 2017 | 374 | 394 | 382 | ------ | 第三批 |
| 2016 | ------ | ------ | 431 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 471 | ------ | 479 | 6 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 495 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 443 | 462 | 450 | 9 | 第二批 |
| 2012 | 477 | 496 | 483 | 8 | 第二批 |
| 2011 | 476 | 518 | 492 | 8 | 第二批 |
| 2011 | 380 | 460 | 411 | 10 | 专科 |
| 2010 | 350 | 456 | 389 | 14 | 第一批 |
| 2010 | 467 | 485 | 477 | 3 | 第三批 |
| 2009 | 423 | 457 | 437 | 22 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!