武汉工程大学邮电与信息工程学院各省市录取分数线(湖北→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 150 | 366 | 255 | ------ | |
2017 | 363 | 473 | 380 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 393 | ------ | 第二批 |
2015 | 387 | ------ | 401 | 1014 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 418 | ------ | 第三批 |
2013 | 356 | 515 | 408 | 1426 | 第三批 |
2013 | 202 | 402 | 268 | 282 | 专科 |
2012 | 396 | 497 | 446 | 1430 | 第三批 |
2012 | 235 | 442 | 321 | 387 | 专科 |
2011 | 434 | 542 | 463 | 1549 | 第三批 |
2011 | 292 | 438 | 346 | 514 | 专科 |
2010 | 243 | 478 | 345 | 609 | 第二批 |
2010 | 400 | 550 | 463 | 1402 | 第三批 |
2009 | 412 | 475 | 445 | 6 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!