长春大学光华学院各省市录取分数线(辽宁→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ------ | ------ | 466 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 423 | 322 | 432 | 45 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 463 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 445 | 497 | 470 | 68 | 第三批 |
| 2012 | 454 | 509 | 480 | 64 | 第三批 |
| 2012 | 255 | 503 | 397 | 11 | 专科 |
| 2011 | 415 | 474 | 443 | 74 | 第三批 |
| 2011 | 319 | 418 | 359 | 5 | 专科 |
| 2010 | 311 | 428 | 376 | 4 | 第一批 |
| 2010 | 415 | 471 | 434 | 68 | 第三批 |
| 2009 | 476 | 504 | 485 | 20 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!