长春大学光华学院各省市录取分数线(黑龙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ------ | ------ | 339 | ------ | 第三批 |
| 2015 | 358 | ------ | 367 | 28 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 392 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 342 | 444 | 376 | 57 | 第三批 |
| 2013 | 242 | 332 | 291 | 8 | 专科 |
| 2012 | 326 | 409 | 358 | 56 | 第三批 |
| 2012 | 251 | 251 | 251 | 1 | 专科 |
| 2011 | 343 | 469 | 384 | 47 | 第三批 |
| 2011 | 190 | 584 | 370 | 8 | 专科 |
| 2010 | 266 | 370 | 320 | 3 | 第一批 |
| 2010 | 320 | 443 | 365 | 37 | 第三批 |
| 2009 | 423 | 453 | 435 | 3 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!