长春工业大学人文信息学院各省市录取分数线(辽宁→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 385 | 423 | 394 | ------ | 第二批 |
2016 | 401 | ------ | 412 | ------ | 第二批 |
2015 | 391 | 322 | 398 | 50 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 424 | ------ | 第三批 |
2013 | 410 | 465 | 437 | 77 | 第三批 |
2012 | 389 | 443 | 411 | 76 | 第三批 |
2012 | 295 | 415 | 365 | 15 | 专科 |
2011 | 386 | 458 | 415 | 78 | 第三批 |
2011 | 265 | 409 | 350 | 17 | 专科 |
2010 | 327 | 418 | 367 | 10 | 第一批 |
2010 | 365 | 439 | 395 | 70 | 第三批 |
2009 | 476 | 517 | 492 | 38 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!