长春工业大学人文信息学院各省市录取分数线(黑龙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 322 | 361 | 336 | ------ | 第三批 |
| 2016 | 362 | ------ | 373 | ------ | 第三批 |
| 2015 | 354 | ------ | 364 | 77 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 395 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 344 | 470 | 381 | 69 | 第三批 |
| 2012 | 321 | 459 | 361 | 81 | 第三批 |
| 2012 | 195 | 368 | 281 | 18 | 专科 |
| 2011 | 340 | 492 | 384 | 82 | 第三批 |
| 2011 | 198 | 360 | 286 | 3 | 专科 |
| 2010 | 250 | 427 | 333 | 16 | 第一批 |
| 2010 | 316 | 476 | 390 | 70 | 第三批 |
| 2009 | 412 | 448 | 423 | 13 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!