武汉科技大学城市学院各省市录取分数线(湖北→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 437 | ------ | 448 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 452 | ------ | 第二批 |
2015 | 455 | ------ | 463 | 432 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 464 | ------ | 第三批 |
2013 | 426 | 483 | 456 | 743 | 第三批 |
2013 | 251 | 426 | 334 | 739 | 专科 |
2012 | 471 | 517 | 493 | 668 | 第三批 |
2012 | 235 | 474 | 367 | 441 | 专科 |
2011 | 464 | 522 | 483 | 615 | 第三批 |
2011 | 373 | 472 | 400 | 366 | 专科 |
2010 | 352 | 460 | 386 | 387 | 第二批 |
2009 | 467 | 481 | 474 | 2 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!