华东交通大学理工学院各专业录取分数线(2011→宁夏→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 392 | 410 | ------ | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | 409 | 443 | ------ | 加入对比 |
金融学 | 经济学 | 经济学类 | 409 | 422 | ------ | 加入对比 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 414 | 414 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 418 | 424 | ------ | 加入对比 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土建类 | 420 | 425 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 422 | 422 | ------ | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 423 | 428 | ------ | 加入对比 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 425 | 425 | ------ | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 430 | 432 | ------ | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 430 | 430 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!