哈尔滨商业大学各省市录取分数线(贵州→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 571 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 532 | ------ | 第二批 |
2015 | ------ | ------ | 559 | 24 | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 514 | 20 | 第二批 |
2014 | 583 | ------ | 583 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 550 | ------ | 第二批 |
2013 | 515 | 570 | 540 | 9 | 第一批 |
2013 | 486 | 517 | 503 | 21 | 第二批 |
2012 | 506 | 538 | 522 | 21 | 第二批 |
2011 | 483 | 517 | 501 | 46 | 第二批 |
2010 | 472 | 513 | 496 | 47 | 第二批 |
2009 | 429 | 446 | 434 | 16 | 第二批 |
2008 | 528 | 566 | 549 | 22 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!