上海电机学院各省市录取分数线(湖南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 495 | 509 | 499 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 508 | ------ | 512 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 514 | ------ | 519 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 511 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 469 | 508 | 488 | 43 | 第二批 |
| 2012 | 510 | 526 | 515 | 36 | 第二批 |
| 2012 | 242 | 425 | 318 | 13 | 专科 |
| 2011 | 533 | 580 | 559 | 33 | 第二批 |
| 2011 | 235 | 476 | 377 | 14 | 专科 |
| 2010 | 362 | 492 | 418 | 15 | 第一批 |
| 2010 | 538 | 564 | 556 | 15 | 第二批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!