厦门大学各省市录取分数线(海南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 743 | 820 | 766 | ------ | 第一批 |
2018 | 737 | 737 | 737 | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 763 | 812 | 780 | ------ | 第一批 |
2016 | 749 | 820 | 772 | 23 | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 745 | ------ | 第二批 |
2015 | 761 | ------ | 785 | ------ | 第一批 |
2014 | 772 | ------ | 738 | ------ | 第一批 |
2013 | 744 | 806 | 765 | 23 | 第一批 |
2012 | 697 | 814 | 745 | 26 | 第一批 |
2011 | 737 | 822 | 766 | 26 | 第一批 |
2010 | 749 | 813 | 774 | 29 | 第一批 |
2009 | 613 | 647 | 628 | 84 | 第一批 |
2008 | 740 | 793 | 764 | 38 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!