大连海洋大学各专业录取分数线(2012→黑龙江→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑环境与设备工程 | 工学 | 土建类 | 432 | 434 | 第二批 | 加入对比 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 439 | 439 | 第二批 | 加入对比 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 455 | 462 | 第二批 | 加入对比 |
轻工纺织食品类 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 458 | 475 | 第二批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 485 | 512 | 第二批 | 加入对比 |
海洋科学类 | 理学 | 海洋科学类 | 494 | 494 | 第二批 | 加入对比 |
电气信息类 | 工学 | 电气信息类 | 496 | 510 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 498 | 498 | 第二批 | 加入对比 |
海洋生物资源与环境 | 理学 | 海洋科学类 | 498 | 545 | 第二批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 499 | 537 | 第二批 | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 500 | 500 | 第二批 | 加入对比 |
环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 502 | 502 | 第二批 | 加入对比 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 503 | 503 | 第二批 | 加入对比 |
给水排水工程 | 工学 | 土建类 | 505 | 509 | 第二批 | 加入对比 |
海洋渔业科学与技术 | 农学 | 其它 | 506 | 535 | 第二批 | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 506 | 559 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 511 | 511 | 第二批 | 加入对比 |
能源动力类 | 工学 | 能源动力类 | 518 | 525 | 第二批 | 加入对比 |
土建类 | 工学 | 土建类 | 520 | 527 | 第二批 | 加入对比 |
水资源与海洋工程 | 工学 | 水利类 | 531 | 531 | 第二批 | 加入对比 |
船舶与海洋工程 | 工学 | 海洋工程类 | 548 | 548 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!