南京工业大学各专业录取分数线(2008→宁夏→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 505 | 第一批 | 加入对比 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | ------ | 514 | 第一批 | 加入对比 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | ------ | 523 | 第一批 | 加入对比 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 512 | 第一批 | 加入对比 |
| 建筑环境与设备工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 509 | 第一批 | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 510 | 第一批 | 加入对比 |
| 自动化 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 534 | 第一批 | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | ------ | 528 | 第一批 | 加入对比 |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | ------ | 510 | 第一批 | 加入对比 |
| 金属材料工程 | 工学 | 材料类 | ------ | 529 | 第一批 | 加入对比 |
| 材料物理 | 理学 | 材料科学类 | ------ | 534 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!