盐城师范学院各省市录取分数线(福建→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 430 | 445 | 437 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 459 | ------ | 462 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 517 | ------ | 522 | 5 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 531 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 460 | 493 | 471 | 5 | 第二批 |
| 2012 | 521 | 525 | 523 | 3 | 第二批 |
| 2011 | 519 | 529 | 524 | 10 | 第二批 |
| 2010 | 507 | 519 | 510 | 5 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 551 | 508 | 10 | 不详 |
| 2009 | 470 | 504 | 486 | 19 | 第二批 |
| 2008 | 487 | 534 | 504 | 10 | 第二批 |
| 2008 | 505 | 526 | 512 | 5 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!