武汉大学各专业录取分数线(2011→海南→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学类 | 理学 | 数学类 | 741 | 742 | ------ | 加入对比 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 742 | 743 | ------ | 加入对比 |
| 化学类 | 理学 | 化学类 | 744 | 745 | ------ | 加入对比 |
| 软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 751 | 758 | ------ | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 751 | 754 | ------ | 加入对比 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 752 | 752 | ------ | 加入对比 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 755 | 772 | ------ | 加入对比 |
| 水利类 | 工学 | 水利类 | 755 | 759 | ------ | 加入对比 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 757 | 759 | ------ | 加入对比 |
| 能源动力系统及自动化 | 工学 | 能源动力类 | 757 | 758 | ------ | 加入对比 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 759 | 774 | ------ | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | 761 | 761 | ------ | 加入对比 |
| 电气工程与自动化 | 工学 | 电气信息类 | 764 | 767 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息科学类 | 理学 | 电子信息科学类 | 764 | 770 | ------ | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 768 | 774 | ------ | 加入对比 |
| 遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 769 | 777 | ------ | 加入对比 |
| 地理信息系统 | 理学 | 地理科学类 | 778 | 797 | ------ | 加入对比 |
| 经济学类 | 经济学 | 经济学类 | 780 | 789 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 管理学 | 工商管理类 | 781 | 785 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!