湖南大学各省市录取分数线(新疆→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 581 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 515 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 528 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2018 | 599 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2018 | 475 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2016 | 573 | 602 | 578 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 552 | ------ | 559 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 569 | ------ | 579 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 507 | 579 | 538 | 55 | 第一批 |
| 2012 | 514 | 590 | 539 | 56 | 第一批 |
| 2011 | 560 | 602 | 572 | 53 | 第一批 |
| 2010 | 474 | 635 | 551 | 46 | 第一批 |
| 2009 | 560 | 581 | 564 | 122 | 第一批 |
| 2008 | 522 | 624 | 593 | 51 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!