湖南大学各省市录取分数线(黑龙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 562 | ------ | ------ | ------ | |
| 2022 | 568 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 532 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2021 | 435 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 614 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 601 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 594 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2019 | 605 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 600 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 604 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2018 | 615 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2018 | 595 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2016 | 612 | 630 | 616 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 602 | ------ | 606 | 68 | 第一批 |
| 2014 | 616 | ------ | 621 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 593 | 623 | 602 | 69 | 第一批 |
| 2012 | 559 | 613 | 582 | 74 | 第一批 |
| 2011 | 555 | 637 | 602 | 82 | 第一批 |
| 2010 | 571 | 617 | 585 | 76 | 第一批 |
| 2009 | 511 | 563 | 526 | 124 | 第一批 |
| 2008 | 588 | 642 | 618 | 68 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!