湖南大学各专业录取分数线(2008→湖南→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | ------ | 581 | 第一批 | 加入对比 |
| 电子商务 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 581 | 第一批 | 加入对比 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 580 | 第一批 | 加入对比 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 605 | 第一批 | 加入对比 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 582 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 600 | 第一批 | 加入对比 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 587 | 第一批 | 加入对比 |
| 工业工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 580 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 582 | 第一批 | 加入对比 |
| 工程力学 | 工学 | 工程力学类 | ------ | 579 | 第一批 | 加入对比 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | ------ | 584 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | ------ | 584 | 第一批 | 加入对比 |
| 景观学 | 工学 | 土建类 | ------ | 581 | 第一批 | 加入对比 |
| 给水排水工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 590 | 第一批 | 加入对比 |
| 建筑环境与设备工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 587 | 第一批 | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 620 | 第一批 | 加入对比 |
| 城市规划 | 工学 | 土建类 | ------ | 582 | 第一批 | 加入对比 |
| 建筑学 | 工学 | 土建类 | ------ | 595 | 第一批 | 加入对比 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 577 | 第一批 | 加入对比 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 576 | 第一批 | 加入对比 |
| 软件工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 590 | 第一批 | 加入对比 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 590 | 第一批 | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 587 | 第一批 | 加入对比 |
| 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 590 | 第一批 | 加入对比 |
| 电气信息类 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 596 | 第一批 | 加入对比 |
| 热能与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | ------ | 585 | 第一批 | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | ------ | 584 | 第一批 | 加入对比 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | ------ | 609 | 第一批 | 加入对比 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | ------ | 593 | 第一批 | 加入对比 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | ------ | 586 | 第一批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | ------ | 596 | 第一批 | 加入对比 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | ------ | 588 | 第一批 | 加入对比 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | ------ | 583 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境科学 | 理学 | 环境科学类 | ------ | 586 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息安全 | 理学 | 电子信息科学类 | ------ | 582 | 第一批 | 加入对比 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | ------ | 588 | 第一批 | 加入对比 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | ------ | 583 | 第一批 | 加入对比 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | ------ | 580 | 第一批 | 加入对比 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | ------ | 594 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | ------ | 586 | 第一批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | ------ | 585 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 文学 | 新闻传播学类 | ------ | 580 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 590 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 582 | 第一批 | 加入对比 |
| 政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | ------ | 617 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | ------ | 582 | 第一批 | 加入对比 |
| 保险 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 580 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融学 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 608 | 第一批 | 加入对比 |
| 财政学 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 585 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 610 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 583 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境与安全类(中外) | 其它 | 其它 | ------ | 560 | 第一批 | 加入对比 |
| 电气信息类(中外) | 其它 | 其它 | ------ | 546 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类(中外) | 其它 | 其它 | ------ | 556 | 第一批 | 加入对比 |
| 土建类(中外) | 其它 | 其它 | ------ | 566 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!