福建师范大学各省市录取分数线(河南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 530 | 554 | 535 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 473 | 524 | 492 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 556 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 513 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 544 | ------ | 548 | 60 | 第一批 |
| 2015 | 504 | ------ | 505 | 64 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 557 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 500 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 505 | 560 | 520 | 57 | 第一批 |
| 2013 | 476 | 510 | 486 | 117 | 第二批 |
| 2013 | 202 | 404 | 300 | 8 | 专科 |
| 2012 | 507 | 545 | 518 | 144 | 第二批 |
| 2012 | 303 | 471 | 403 | 25 | 专科 |
| 2011 | 553 | 581 | 563 | 61 | 第二批 |
| 2010 | 505 | 543 | 518 | 30 | 第二批 |
| 2009 | 642 | 667 | 648 | 13 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!