闽江学院各省市录取分数线(四川→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 469 | 512 | 490 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 507 | ------ | 516 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 506 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 509 | 540 | 518 | 15 | 第二批 |
| 2013 | 424 | 458 | 441 | 5 | 专科 |
| 2012 | 450 | 500 | 470 | 15 | 第二批 |
| 2012 | 405 | 413 | 410 | 7 | 专科 |
| 2011 | 449 | 494 | 472 | 15 | 第二批 |
| 2011 | 384 | 456 | 402 | 15 | 专科 |
| 2010 | 370 | 422 | 399 | 15 | 第一批 |
| 2010 | 446 | 469 | 456 | 10 | 第二批 |
| 2009 | 496 | 517 | 501 | 5 | 第二批 |
| 2008 | 538 | 559 | 546 | 11 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!