华东交通大学各省市录取分数线(贵州→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
2020 | 572 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 553 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 579 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 545 | ------ | 第二批 |
2015 | ------ | ------ | 560 | 11 | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 529 | 8 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 592 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 564 | ------ | 第二批 |
2013 | 524 | 553 | 539 | 8 | 第一批 |
2013 | 499 | 527 | 513 | 9 | 第二批 |
2012 | 541 | 565 | 552 | 5 | 第一批 |
2012 | 472 | 534 | 518 | 4 | 第二批 |
2011 | 511 | 538 | 523 | 8 | 第一批 |
2011 | 448 | 519 | 496 | 9 | 第二批 |
2010 | 288 | 529 | 528 | 2 | 第一批 |
2010 | 457 | 510 | 489 | 10 | 第二批 |
2009 | 448 | 458 | 452 | 3 | 第二批 |
2008 | 507 | 572 | 544 | 9 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!