南昌航空大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 536 | ------ | 第一批 |
2017 | 479 | 505 | 486 | ------ | 第二批 |
2016 | 535 | ------ | 539 | ------ | 第一批 |
2016 | 497 | ------ | 506 | ------ | 第二批 |
2015 | 496 | ------ | 503 | 31 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 525 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 467 | ------ | 提前批 |
2013 | 484 | 552 | 516 | 43 | 第二批 |
2012 | 448 | 541 | 486 | 38 | 第二批 |
2012 | 308 | 437 | 362 | 5 | 专科 |
2011 | 463 | 535 | 501 | 36 | 第二批 |
2011 | 295 | 451 | 383 | 5 | 专科 |
2010 | 324 | 431 | 375 | 5 | 第一批 |
2010 | 443 | 519 | 487 | 36 | 第二批 |
2009 | 557 | 596 | 568 | 32 | 第二批 |
2008 | 483 | 514 | 496 | 33 | 第二批 |
2008 | 495 | 530 | 509 | 7 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!