清华大学各省市录取分数线(海南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 749 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 875 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 770 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2018 | 873 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2018 | 771 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2016 | 877 | ------ | 837 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 823 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 876 | ------ | 887 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 883 | ------ | 822 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 881 | 913 | 897 | 2 | 第一批 |
| 2012 | 891 | 891 | 891 | 1 | 第一批 |
| 2011 | 902 | 930 | 916 | 2 | 第一批 |
| 2010 | 883 | 883 | 883 | 1 | 第一批 |
| 2009 | 602 | 604 | 603 | 2 | 第一批 |
| 2008 | 855 | 865 | 860 | 2 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!