重庆大学各省市录取分数线(贵州→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 603 | 630 | 602 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 501 | ------ | 570 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 501 | ------ | 570 | 23 | 第一批 |
| 2015 | 501 | ------ | 570 | 23 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 596 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 523 | 594 | 552 | 178 | 第一批 |
| 2013 | 519 | 519 | 519 | 1 | 第三批 |
| 2012 | 549 | 622 | 574 | 150 | 第一批 |
| 2011 | 516 | 588 | 539 | 149 | 第一批 |
| 2010 | 552 | 593 | 556 | 160 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 503 | 486 | 12 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 620 | 517 | 8 | 不详 |
| 2009 | 455 | 493 | 465 | 15 | 第一批 |
| 2008 | 569 | 624 | 585 | 167 | 第一批 |
| 2008 | 508 | 581 | 542 | 14 | 第二批 |
| 2008 | 512 | 568 | 549 | 10 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!