山东财经大学各专业录取分数线(2014→新疆→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 507 | 508 | 第二批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 510 | 510 | 第二批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 511 | 514 | 第二批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 514 | 522 | 第二批 | 加入对比 |
管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 517 | 518 | 第二批 | 加入对比 |
文化产业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 521 | 524 | 第二批 | 加入对比 |
税收学 | 经济学 | 财政学类 | 524 | 528 | 第二批 | 加入对比 |
金融学 | 经济学 | 经济学类 | 529 | 555 | 第二批 | 加入对比 |
财政学 | 经济学 | 经济学类 | 537 | 537 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 545 | 545 | 第二批 | 加入对比 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 548 | 565 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!