山东财经大学各专业录取分数线(2008→浙江→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | ------ | 520 | 第二批 | 加入对比 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | ------ | 537 | 第二批 | 加入对比 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 524 | 第二批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 536 | 第二批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | ------ | 531 | 第二批 | 加入对比 |
金融学 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 542 | 第二批 | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 521 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 539 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!