西安交通大学各省市录取分数线(河南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 654 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2018 | 643 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 630 | 645 | 635 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 648 | 662 | 653 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 641 | 123 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 649 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 629 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 589 | 627 | 614 | 133 | 第一批 |
| 2012 | 542 | 654 | 632 | 122 | 第一批 |
| 2011 | 647 | 662 | 655 | 131 | 第一批 |
| 2010 | 620 | 634 | 623 | 122 | 第一批 |
| 2009 | 738 | 793 | 753 | 10 | 第一批 |
| 2008 | 613 | 666 | 632 | 146 | 第一批 |
| 2008 | 579 | 666 | 642 | 41 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!