南阳师范学院各专业录取分数线(2011→河南→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 480 | 520 | ------ | 加入对比 |
| 物流管理 | 管理学 | 工商管理类 | 535 | 555 | ------ | 加入对比 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 535 | 544 | ------ | 加入对比 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 536 | 564 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 536 | 551 | ------ | 加入对比 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 536 | 546 | ------ | 加入对比 |
| 园林 | 农学 | 环境生态类 | 537 | 538 | ------ | 加入对比 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 537 | 567 | ------ | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | 538 | 570 | ------ | 加入对比 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | 539 | 565 | ------ | 加入对比 |
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 539 | 545 | ------ | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 539 | 567 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 理学 | 电子信息科学类 | 540 | 562 | ------ | 加入对比 |
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 540 | 549 | ------ | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 541 | 609 | ------ | 加入对比 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 542 | 559 | ------ | 加入对比 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 543 | 566 | ------ | 加入对比 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 543 | 569 | ------ | 加入对比 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 544 | 569 | ------ | 加入对比 |
| 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 544 | 576 | ------ | 加入对比 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 544 | 563 | ------ | 加入对比 |
| 自动化 | 工学 | 电气信息类 | 546 | 576 | ------ | 加入对比 |
| 建筑学 | 工学 | 土建类 | 548 | 575 | ------ | 加入对比 |
| 地理信息系统 | 理学 | 地理科学类 | 548 | 561 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!