商丘师范学院各专业录取分数线(2011→河南→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 533 | 543 | ------ | 加入对比 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 533 | 538 | ------ | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 535 | 561 | ------ | 加入对比 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 535 | 555 | ------ | 加入对比 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 535 | 555 | ------ | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 535 | 554 | ------ | 加入对比 |
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 535 | 551 | ------ | 加入对比 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 535 | 539 | ------ | 加入对比 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 535 | 554 | ------ | 加入对比 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 535 | 551 | ------ | 加入对比 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 536 | 548 | ------ | 加入对比 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 536 | 547 | ------ | 加入对比 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 536 | 540 | ------ | 加入对比 |
| 城市规划 | 工学 | 土建类 | 537 | 548 | ------ | 加入对比 |
| 建筑学 | 工学 | 土建类 | 537 | 563 | ------ | 加入对比 |
| 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 537 | 548 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 537 | 560 | ------ | 加入对比 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 537 | 549 | ------ | 加入对比 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 537 | 559 | ------ | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 537 | 559 | ------ | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 537 | 553 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 537 | 550 | ------ | 加入对比 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 538 | 569 | ------ | 加入对比 |
| 动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 538 | 538 | ------ | 加入对比 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 538 | 565 | ------ | 加入对比 |
| 对外汉语 | 文学 | 中国语言文学类 | 538 | 549 | ------ | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 538 | 545 | ------ | 加入对比 |
| 园林 | 农学 | 环境生态类 | 539 | 552 | ------ | 加入对比 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 539 | 563 | ------ | 加入对比 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 539 | 559 | ------ | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 541 | 578 | ------ | 加入对比 |
| 广播电视新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 541 | 563 | ------ | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | 543 | 570 | ------ | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 543 | 562 | ------ | 加入对比 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 544 | 565 | ------ | 加入对比 |
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 544 | 576 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!