兰州大学各省市录取分数线(湖北→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 615 | 636 | 619 | 133 | |
| 2021 | 603 | 617 | 611 | 12 | 国家专项计划 |
| 2021 | 608 | 608 | 608 | 1 | 高校专项 |
| 2020 | 614 | 628 | 618 | 134 | 第一批 |
| 2020 | 605 | 619 | 609 | 12 | 国家专项计划 |
| 2020 | 608 | 608 | 608 | 1 | 高校专项 |
| 2019 | 594 | ------ | ------ | 126 | 第一批 |
| 2019 | 585 | ------ | ------ | 12 | 国家专项计划 |
| 2019 | 565 | ------ | ------ | 2 | 高校专项 |
| 2018 | 539 | 609 | 567 | ------ | 自主招生批 |
| 2018 | 604 | 622 | 610 | ------ | 普通批 |
| 2018 | 599 | 608 | 602 | ------ | 国家专项计划 |
| 2018 | 530 | 559 | 541 | ------ | 高校专项 |
| 2017 | 576 | 638 | 607 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 601 | 622 | 607 | 115 | 第一批 |
| 2015 | 578 | ------ | 584 | 124 | 第一批 |
| 2014 | 579 | ------ | 585 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 552 | 590 | 567 | 131 | 第一批 |
| 2012 | 571 | 600 | 584 | 124 | 第一批 |
| 2011 | 589 | 622 | 601 | 130 | 第一批 |
| 2010 | 562 | 606 | 579 | 137 | 第一批 |
| 2009 | 562 | 613 | 574 | 99 | 第一批 |
| 2008 | 551 | 593 | 569 | 115 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!