兰州大学各省市录取分数线(内蒙古→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 518 | 591 | 560 | 58 | |
2022 | 567 | 585 | 574 | 7 | 国家专项计划 |
2022 | 550 | 550 | 550 | 1 | 高校专项 |
2021 | 522 | 593 | 565 | 56 | |
2021 | 550 | 588 | 568 | 7 | 国家专项计划 |
2021 | 561 | 561 | 561 | 1 | 高校专项 |
2020 | 559 | 607 | 590 | 52 | 第一批 |
2020 | 539 | 593 | 574 | 7 | 国家专项计划 |
2020 | 569 | 569 | 569 | 1 | 高校专项 |
2019 | 579 | ------ | ------ | 53 | 第一批 |
2019 | 593 | ------ | ------ | 2 | 自主招生批 |
2019 | 556 | ------ | ------ | 7 | 国家专项计划 |
2018 | 579 | 627 | 602 | ------ | 普通批 |
2018 | 557 | 611 | 588 | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 542 | 561 | 548 | ------ | 重点本科少数民族 |
2017 | 559 | 635 | 597 | ------ | 第一批 |
2017 | 551 | 561 | 557 | ------ | 提前批 |
2016 | 576 | 628 | 597 | 46 | 第一批 |
2015 | 556 | ------ | 576 | ------ | 第一批 |
2014 | 577 | ------ | 593 | ------ | 第一批 |
2013 | 529 | 578 | 557 | 40 | 第一批 |
2012 | 509 | 582 | 538 | 45 | 第一批 |
2011 | 513 | 574 | 541 | 35 | 第一批 |
2010 | 530 | 598 | 562 | 44 | 第一批 |
2009 | 531 | 575 | 554 | 45 | 第一批 |
2008 | 571 | 609 | 590 | 44 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!