兰州大学各省市录取分数线(海南→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 738 | ------ | ------ | 5 | 第一批 |
2019 | 688 | ------ | ------ | 1 | 高校专项 |
2018 | 719 | 736 | 729 | ------ | 普通批 |
2017 | 719 | 763 | 741 | ------ | 第一批 |
2016 | 734 | ------ | 741 | ------ | 第一批 |
2015 | 722 | ------ | 726 | ------ | 第一批 |
2014 | 704 | ------ | 709 | ------ | 第一批 |
2013 | 706 | 740 | 715 | 9 | 第一批 |
2012 | 696 | 740 | 720 | 10 | 第一批 |
2011 | 692 | 725 | 707 | 12 | 第一批 |
2010 | 714 | 738 | 722 | 9 | 第一批 |
2009 | 554 | 576 | 565 | 46 | 第一批 |
2008 | 685 | 758 | 717 | 8 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!