兰州大学各省市录取分数线(广西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 567 | 601 | 578 | 58 | |
| 2022 | 553 | 584 | 557 | 10 | 国家专项计划 |
| 2022 | 521 | 567 | 544 | 2 | 高校专项 |
| 2021 | 574 | 599 | 582 | 61 | |
| 2021 | 536 | 564 | 551 | 10 | 国家专项计划 |
| 2021 | 558 | 572 | 565 | 2 | 高校专项 |
| 2020 | 590 | 609 | 597 | 59 | 第一批 |
| 2020 | 550 | 590 | 560 | 10 | 国家专项计划 |
| 2020 | 585 | 595 | 590 | 2 | 高校专项 |
| 2019 | 585 | ------ | ------ | 58 | 第一批 |
| 2018 | 596 | 627 | 602 | ------ | 普通批 |
| 2018 | 551 | 580 | 561 | ------ | 国家专项计划 |
| 2018 | 622 | 630 | 626 | ------ | 重点本科少数民族 |
| 2017 | 533 | 621 | 577 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 568 | 601 | 577 | 53 | 第一批 |
| 2015 | 528 | ------ | 536 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 533 | ------ | 573 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 523 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 531 | 574 | 554 | 46 | 第一批 |
| 2012 | 541 | 587 | 560 | 36 | 第一批 |
| 2011 | 519 | 554 | 539 | 28 | 第一批 |
| 2010 | 523 | 557 | 523 | 30 | 第一批 |
| 2009 | 557 | 609 | 589 | 61 | 第一批 |
| 2008 | 501 | 560 | 532 | 23 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!