兰州大学各专业录取分数线(2010→云南→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史学类 | 历史学 | 历史学类 | 521 | 529 | ------ | 加入对比 |
旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | 525 | 536 | ------ | 加入对比 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 527 | 531 | ------ | 加入对比 |
戏剧影视文学 | 文学 | 其它 | 528 | 529 | ------ | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 530 | 532 | ------ | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 530 | 533 | ------ | 加入对比 |
政治学类 | 法学 | 政治学类 | 532 | 535 | ------ | 加入对比 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 532 | 532 | ------ | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 536 | 540 | ------ | 加入对比 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 537 | 540 | ------ | 加入对比 |
经济学类 | 经济学 | 经济学类 | 547 | 551 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!