兰州大学各专业录取分数线(2011→吉林→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 教育学类 | 554 | 554 | ------ | 加入对比 |
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 554 | 555 | ------ | 加入对比 |
新闻传播学类 | 文学 | 新闻传播学类 | 556 | 557 | ------ | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 556 | 557 | ------ | 加入对比 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 557 | 560 | ------ | 加入对比 |
政治学类 | 法学 | 政治学类 | 558 | 560 | ------ | 加入对比 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 560 | 566 | ------ | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 562 | 564 | ------ | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 566 | 573 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!