吉首大学各省市录取分数线(湖北→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 472 | 483 | 474 | ------ | 第二批 |
2016 | 491 | ------ | 496 | ------ | 第二批 |
2015 | ------ | ------ | 488 | 13 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 496 | ------ | 第二批 |
2013 | 462 | 560 | 485 | 20 | 第二批 |
2013 | 320 | 320 | 320 | 1 | 专科 |
2012 | 494 | 524 | 502 | 30 | 第二批 |
2012 | 372 | 372 | 372 | 1 | 专科 |
2011 | 517 | 549 | 524 | 30 | 第二批 |
2011 | 469 | 469 | 469 | 1 | 专科 |
2010 | 372 | 372 | 372 | 1 | 第一批 |
2010 | 506 | 527 | 514 | 25 | 第二批 |
2009 | 508 | 538 | 525 | 10 | 第二批 |
2008 | 506 | 519 | 511 | 25 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!