四川大学各省市录取分数线(山西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 539 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2022 | 602 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 588 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2022 | 570 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2021 | 602 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2021 | 585 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2021 | 586 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 626 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 616 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 585 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2019 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 588 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 591 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2017 | 569 | ------ | 576 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 603 | ------ | 609 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 585 | ------ | 593 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 604 | ------ | 611 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 544 | 592 | 556 | 195 | 第一批 |
| 2012 | 584 | 629 | 592 | 208 | 第一批 |
| 2011 | 595 | 661 | 612 | 211 | 第一批 |
| 2010 | 565 | 624 | 582 | 211 | 第一批 |
| 2009 | 512 | 632 | 575 | 239 | 第一批 |
| 2009 | 527 | 580 | 547 | 6 | 提前批 |
| 2008 | 561 | 630 | 579 | 198 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!