怀化学院各省市录取分数线(福建→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ------ | ------ | 431 | ------ | 第二批 |
| 2017 | ------ | ------ | 429 | ------ | 提前批 |
| 2016 | ------ | ------ | 455 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 508 | ------ | 509 | 17 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 525 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 459 | 485 | 468 | 18 | 第二批 |
| 2012 | 513 | 527 | 520 | 5 | 第二批 |
| 2011 | 519 | 536 | 524 | 5 | 第二批 |
| 2010 | 496 | 522 | 511 | 19 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 508 | 501 | 19 | 不详 |
| 2009 | 473 | 502 | 484 | 4 | 第二批 |
| 2008 | 488 | 512 | 498 | 6 | 第二批 |
| 2008 | 489 | 499 | 493 | 8 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!