广东海洋大学各省市录取分数线(海南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 600 | 607 | 604 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 570 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 557 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 531 | ------ | 提前批 |
2013 | 604 | 620 | 610 | 5 | 第二批 |
2012 | 600 | 637 | 610 | 6 | 第二批 |
2011 | 596 | 620 | 603 | 6 | 第二批 |
2010 | 443 | 566 | 501 | 929 | 第一批 |
2010 | 599 | 615 | 608 | 6 | 第二批 |
2010 | ------ | 623 | 608 | 10 | 不详 |
2009 | 529 | 570 | 543 | 31 | 提前批 |
2008 | 602 | 623 | 610 | 10 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!