中南大学各省市录取分数线(宁夏→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 553 | 568 | 559 | ------ | |
2021 | 591 | 601 | 594 | ------ | |
2017 | 583 | 591 | 587 | ------ | 第一批 |
2016 | 580 | 587 | 582 | ------ | 第一批 |
2015 | 569 | ------ | 577 | ------ | 第一批 |
2014 | 568 | ------ | 571 | ------ | 第一批 |
2013 | 516 | 540 | 530 | 10 | 第一批 |
2012 | 515 | 531 | 522 | 10 | 第一批 |
2011 | 508 | 553 | 534 | 10 | 第一批 |
2010 | 519 | 526 | 516 | 9 | 第一批 |
2009 | 531 | 593 | 572 | 14 | 第一批 |
2008 | 539 | 548 | 543 | 4 | 第一批 |
2008 | 547 | 552 | 549 | 2 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!