广西民族大学各省市录取分数线(河南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 486 | 512 | 497 | ------ | 第二批 |
| 2017 | 323 | 387 | 349 | ------ | |
| 2017 | 460 | 474 | 464 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 483 | ------ | 492 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 277 | ------ | 317 | ------ | 专科 |
| 2015 | 489 | ------ | 495 | 16 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 501 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 458 | 478 | 466 | 10 | 第二批 |
| 2013 | 234 | 377 | 299 | 6 | 专科 |
| 2012 | 491 | 521 | 504 | 10 | 第二批 |
| 2011 | 546 | 579 | 556 | 12 | 第二批 |
| 2011 | 423 | 477 | 438 | 8 | 专科 |
| 2010 | 402 | 444 | 416 | 6 | 第一批 |
| 2010 | 501 | 545 | 529 | 13 | 第二批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2009 | 593 | 627 | 607 | 7 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!