北京航空航天大学各省市录取分数线(重庆→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 669 | ------ | 676 | ------ | |
| 2020 | 658 | ------ | 661 | ------ | 国家专项计划 |
| 2018 | 667 | ------ | 670 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 647 | ------ | 653 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 664 | ------ | 665 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 632 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 529 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 611 | 644 | 631 | 61 | 第一批 |
| 2012 | 622 | 659 | 640 | 60 | 第一批 |
| 2011 | 538 | 652 | 634 | 62 | 第一批 |
| 2010 | 634 | 658 | 642 | 58 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 598 | 539 | 10 | 不详 |
| 2009 | 595 | 638 | 620 | 120 | 第一批 |
| 2009 | 462 | 612 | 537 | 20 | 提前批 |
| 2008 | 639 | 670 | 650 | 63 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!