北京航空航天大学各省市录取分数线(河南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 684 | ------ | 687 | ------ | |
| 2020 | 681 | ------ | 683 | ------ | 提前批 |
| 2020 | 679 | ------ | 681 | ------ | 国家专项计划 |
| 2018 | 662 | ------ | 665 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 639 | ------ | 644 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 657 | ------ | 660 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 541 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 649 | ------ | 654 | 115 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 658 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 590 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 598 | 638 | 620 | 111 | 第一批 |
| 2012 | 619 | 652 | 640 | 109 | 第一批 |
| 2011 | 637 | 670 | 658 | 125 | 第一批 |
| 2010 | 627 | 645 | 631 | 109 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 594 | 487 | 37 | 不详 |
| 2009 | 657 | 821 | 787 | 14 | 第一批 |
| 2009 | 609 | 797 | 695 | 5 | 提前批 |
| 2008 | 613 | 663 | 632 | 99 | 第一批 |
| 2008 | 468 | 557 | 508 | 18 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!