西南石油大学各省市录取分数线(上海→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 368 | ------ | 376 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 352 | ------ | 365 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 332 | 358 | 341 | 6 | 第二批 |
| 2013 | 300 | 300 | 300 | 1 | 专科 |
| 2012 | 342 | 383 | 359 | 25 | 第二批 |
| 2012 | 231 | 242 | 236 | 2 | 专科 |
| 2011 | 393 | 412 | 400 | 24 | 第二批 |
| 2011 | 267 | 373 | 326 | 7 | 专科 |
| 2010 | 294 | 380 | 344 | 34 | 第一批 |
| 2010 | 405 | 446 | 425 | 8 | 第二批 |
| 2009 | 432 | 495 | 462 | 71 | 第二批 |
| 2008 | 379 | 443 | 399 | 22 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!