长江师范学院各省市录取分数线(福建→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 485 | 510 | 490 | ------ | |
2020 | 486 | 507 | 499 | ------ | 提前批 |
2017 | 389 | 419 | 397 | ------ | 第二批 |
2017 | ------ | ------ | 391 | ------ | 提前批 |
2016 | 408 | ------ | 415 | ------ | 第二批 |
2015 | 476 | ------ | 483 | 4 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 462 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 446 | ------ | 提前批 |
2013 | 431 | 468 | 448 | 18 | 第二批 |
2012 | 496 | 529 | 503 | 32 | 第二批 |
2011 | 512 | 521 | 516 | 12 | 第二批 |
2010 | ------ | 513 | 486 | 21 | 第二批 |
2010 | ------ | 504 | 484 | 8 | 不详 |
2009 | 479 | 511 | 494 | 15 | 第二批 |
2008 | 489 | 515 | 496 | 4 | 第二批 |
2008 | 465 | 486 | 473 | 4 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!