北京交通大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 554 | ------ | ------ | 9 | |
| 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 2020 | 591 | 601 | ------ | 8 | 普通批 |
| 2019 | 589 | 606 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2018 | 572 | ------ | ------ | ------ | |
| 2018 | 490 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2018 | 572 | ------ | ------ | ------ | 自主招生批 |
| 2017 | 582 | 589 | 585 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 579 | 584 | 581 | 8 | 第一批 |
| 2015 | 593 | ------ | 594 | 5 | 第一批 |
| 2014 | 614 | 618 | 616 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 571 | 588 | 576 | 5 | 第一批 |
| 2012 | 567 | 608 | 584 | 6 | 第一批 |
| 2011 | 593 | 613 | 600 | 6 | 第一批 |
| 2010 | 556 | 592 | 574 | 6 | 第一批 |
| 2009 | 573 | 579 | 575 | 3 | 第一批 |
| 2008 | 593 | 606 | 598 | 5 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!